星期二,罢免加州州长加文 · 纽森(Gavin Newsom)的努力在整个南加州都失败了,但在此地区不同的地方,差距各不相同。
加州的选民看起来与 2003 年州长格雷戴维斯被罢免时不同。共和党支持者更少,拉丁裔和亚裔更多,而且更年轻——所有这些趋势都对纽森有利。
然而,虽然该州由民主党主导,但共和党在该州和南加州的许多地区仍然是一支具有竞争力的力量,包括 Orange 县和 Inland Empire。
选民们在两个问题上做出了决定: 1.纽森是否应该被罢免,是或否,2.然后从46名候选人中选出谁来接替他。
以下是南加州各县的投票情况:
● 洛杉矶县:失败
纽森是否应该被罢免?
是:657,584票 | 29.2%
否:1,598,140票 | 70.8%
谁来接替纽森?
LARRY ELDER【共和党】:498,173票 | 44.1%
KEVIN PAFFRATH 【民主党】:113,027票 | 10.0%
KEVIN FAULCONER【共和党】:97,250票 | 8.6%
JOHN COX【共和党】:34,102票 | 3.0%
KEVIN KILEY【共和党】:23,211票 | 2.1%
CAITLYN JENNER【共和党】:10,099票 | 0.9%
● Orange 县:失败
纽森是否应该被罢免?
是:418,362票 | 47.4%
否:464,164票 | 52.6%
谁来接替纽森?
LARRY ELDER【共和党】:324,556票 | 57.6%
KEVIN PAFFRATH 【民主党】:45,370票 | 8.1%
KEVIN FAULCONER【共和党】:44,919票 | 8.0%
JOHN COX【共和党】:23,372票 | 4.2%
KEVIN KILEY【共和党】:15,515票 | 2.8%
CAITLYN JENNER【共和党】:4,321票 | 0.8%
● Riverside 县:失败
纽森是否应该被罢免?
是:238,526票 | 47.6%
否:262,850票 | 52.4%
谁来接替纽森?
LARRY ELDER【共和党】:182,126票 | 58.1%
KEVIN FAULCONER【共和党】:20,105票 | 6.4%
KEVIN PAFFRATH 【民主党】:19,837票 | 6.3%
JOHN COX【共和党】:13,200票 | 4.2%
KEVIN KILEY【共和党】:7,239票 | 2.3%
CAITLYN JENNER【共和党】:4,177票 | 1.3%
● San Bernardino 县:失败
纽森是否应该被罢免?
是:183,168票 | 48.0%
否:198,709票 | 52.0%
谁来接替纽森?
LARRY ELDER【共和党】:141,688票 | 60.0%
KEVIN FAULCONER【共和党】:13,274票 | 5.6%
KEVIN PAFFRATH 【民主党】:12,749票 | 5.4%
JOHN COX【共和党】:10,660票 | 4.5%
KEVIN KILEY【共和党】:5,103票 | 2.2%
CAITLYN JENNER【共和党】:2,289票 | 1.0%
● Ventura 县:失败
纽森是否应该被罢免?
是:95,203票 | 40.5%
否:140,083票 | 59.5%
谁来接替纽森?
LARRY ELDER【共和党】:74,654票 | 54.8%
KEVIN FAULCONER【共和党】:10,963票 | 8.1%
KEVIN PAFFRATH 【民主党】:10,823票 | 7.9%
JOHN COX【共和党】:5,107票 | 3.8%
KEVIN KILEY【共和党】:2,813票 | 2.1%
CAITLYN JENNER【共和党】:1,303票 | 1.0%
来源: KTLA
“ 裁判、球證、旁證,加上主辦、協辦所有的單位,全部都是我的人。怎麼和我鬥?”